Tarif PNBP
Tarif layanan pemeriksaan laboratorium Loka Labkesmas Pangandaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
Kelompok Layanan
| No | Jenis Pemeriksaan | Satuan | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemeriksaan Bakteriologi Air | Sampel | 75.000 |
| 2 | Pemeriksaan Kimia Air Minum | Sampel | 150.000 |
| 3 | Pemeriksaan Kimia Air Bersih | Sampel | 120.000 |
| 4 | Pemeriksaan Makanan & Minuman | Sampel | 100.000 - 250.000 |
| 5 | Pemeriksaan Fisika Kimia Udara | Titik | 200.000 |
| 6 | Pemeriksaan Pestisida | Sampel | 175.000 |
| 7 | Surveilans Kesehatan Lingkungan | Kegiatan | Sesuai RAB |
Tarif di atas merupakan tarif resmi PNBP. Untuk informasi tarif lengkap seluruh jenis pemeriksaan, silakan menghubungi bagian pelayanan atau mengunduh dokumen tarif resmi di bawah.
Dasar Hukum: PP No. 64 Tahun 2019 | Permenkes No. 57 Tahun 2013 tentang PNBP
DOC
PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP
1 Oktober 2019